-
Sistema automatizado de armazenagem
-
Sistemas de equipamento de armazém
-
Sistemas de software de armazém
-
máquinas de empacotamento do alimento
-
Integração de automação robótica
-
Máquina de empacotamento química
-
Máquinas de automação industrial
-
Sensores de visão por máquina
-
Peças sobressalentes elétricas industriais
-
Máquina automática da transformação de produtos alimentares
-
Armazém de cadeia de frio
Sistema de estante automático de cadeia de frio para ambiente congelado
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | CLX |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | CLX-ZN 003 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | $60000 |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixas de contraplacado padrão de exportação, 1pcs/caixote |
| Tempo de entrega | 45 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 50 conjuntos/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Dimensão (mm) | 1090L*1030W*150H | Informações sobre a carga | diferentes tipos de cargas, como paletes, rolos, caixas de madeira, etc. |
|---|---|---|---|
| Sistema de controlo | PLC | Ambiente de trabalho | "-25~0°C ambiente frio ou congelado |
| Peso do produto ((kg) | 300-450 | Potência do motor de accionamento (W) | 1200 |
| Tipo de fonte de alimentação | Bateria de fósforo de ferro de ítio | Altura de levantamento (milímetros) | 50 |
| Capacidade de carga avaliado (quilogramas) | ¥1000 | Precisão de posicionamento ((mm) | ± 5 |
| Informações sobre paletes | Adequado para paletes de 1000-1400 mm | Método da operação | Opção de trabalho manual e automático |
| Capacidade e resistência da bateria | 40AH&>8H | Detecção de colisão | - Sim, sim. |
| Equipamento de cobertura | Elevador, AMR, máquina de empilhar paletes, máquina de desmontar paletes | ||
| Destacar | Navio de navegação de 4 vias denso ASRS,Sistema de transporte de quatro vias de cadeia de frio,Ambiente congelado 4 Way Shuttle |
||
Sistema de estante automático de cadeia de frio para ambiente congelado
O shuttle de quatro vias é um equipamento inteligente de manuseio de naves que integra funções como viagem em quatro vias, mudança de trilho no local, manuseio automático, monitorização inteligente,e gestão dinâmica do tráfego.
O vagão de transporte de quatro vias pode viajar na direção longitudinal ou transversal da via transversal para chegar a qualquer local de armazenagem designado no armazém,sem ser limitado pelo local.
Pode adaptar-se a vários ambientes de trabalho, com programação terminal livre e alcançar operação não tripulada totalmente automática
O ônibus espacial inteligente de quatro vias é um importante equipamento de armazenagem e logística.
É um canal e uma ponte que liga a área de trabalho, o local de produção e a área de armazenamento.e melhorar a eficácia do trabalho.
O ônibus de quatro vias permite que o ônibus inteligente de quatro vias atravesse livremente as prateleiras adicionando trilhos de guia de alta precisão às prateleiras tradicionais.O trilho de guia tem funções de transporte e armazenamento de carga, melhorar a utilização do espaço de armazenagem
Figura
O vagão de transporte de quatro vias é utilizado principalmente para manuseio e transporte automático de mercadorias em paletes de armazém, armazenamento e recuperação automáticos de mercadorias, mudança automática de faixa e camada,nivelamento inteligente, e subida automática, alcançando directamente qualquer posição no armazém.
Ele pode ser conduzido tanto em trilhos de prateleira quanto no chão, sem ser limitado pelo local, estradas e encostas, refletindo plenamente sua automação e flexibilidade.É um equipamento inteligente de manuseio de veículos de transporte que integra manuseio automático, orientação não tripulada, controlo inteligente e outras funções
Parâmetros técnicos
| Classificação: | Classificação de equipamento: | Classificação de equipamento | |
| Dimensão (mm) | 1090L*1030W*150H | 1090L*1030W*126H | 1090L*1030W*150H |
| Informações sobre a carga | Adequado para diferentes tipos de carga, como paletes, rolos, caixas de madeira, etc. | ||
| Sistema de controlo | Sistema de controlo PLC | ||
| Ambiente de trabalho | Temperatura normal de 0 a 50 °C | Temperatura normal de 0 a 50 °C | -25°C ambiente frio ou congelado |
| Peso do produto ((kg) | 350 a 500 | 300-450 | 350 a 500 |
| Potência do motor de accionamento (W) | 1200 | ||
| Tipo de fonte de alimentação da unidade | Bateria de fosfato de ferro e ítio | ||
| Altura de elevação (mm) | 50 | 40 | 50 |
| Capacidade de carga nominal (KG) | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 |
| Precisão de posicionamento ((mm) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Informações sobre paletes | Adequado para paletes de 1000-1400 mm | ||
| Método de operação | Opção de funcionamento manual e automático | ||
| Capacidade e resistência da bateria | 40AH&>8H | ||
| Detecção de colisões | - Sim, sim. | ||
| Equipamento de cobertura | Elevador, AMR, máquina de empilhar paletes, máquina de desmontar paletes | ||
![]()
![]()


