Todos os Produtos
-
Sistema automatizado de armazenagem
-
Sistemas de equipamento de armazém
-
Sistemas de software de armazém
-
máquinas de empacotamento do alimento
-
Integração de automação robótica
-
Máquina de empacotamento química
-
Máquinas de automação industrial
-
Sensores de visão por máquina
-
Peças sobressalentes elétricas industriais
-
Máquina automática da transformação de produtos alimentares
-
Armazém de cadeia de frio
Sistema automático de estantes para paletes AS-RS com coluna dupla
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | CLX |
| Certificação | N/A |
| Número do modelo | CLX-HLoad-3500-2C |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | $50000-100000 |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa de madeira compensada padrão de exportação; |
| Tempo de entrega | 30-40 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 30 pcs/mês, 400 pcs/ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tipo de empilhador | Empilhadeira pesada personalizada com 2 colunas | Capacidade de carga nominal ((kg) | 3500 |
|---|---|---|---|
| Altura total das prateleiras (mm) | Personalizado | Altura total do equipamento | Personalizado |
| Tipo de carga | Paleta, rolo, cartão de madeira | Dimensão da carga | Personalizado a pedido do comprador |
| Distância de viagem horizontal | Personalizado a pedido do comprador | Tipo de accionamento de viagem horizontal | Movimentação variável da frequência (VFD) |
| Método de travagem horizontal | Controle do conversor de frequência e travagem eletromagnética | Movimento horizontal (eixo X) Modo de posicionamento | Posicionamento do laser |
| Viagem horizontal ((eixo X) Precisão de posicionamento ((mm) | ± 5 | Velocidade de deslocamento horizontal | Ajustável a 0-160 m/min |
| Aceleração de deslocamento horizontal | Ajustável a 0-0,5 m/s2 | Modo de elevação e de abaixamento | motor de redução e extensão de cordas de aço |
| Método de elevação e de abaixamento | Controle do conversor de frequência e travagem eletromagnética | Modo de posicionamento de elevação e de abaixamento (eixo Y) | Código de barras ou posicionamento do código QR |
| Eficiência de ar condicionado (m/s) | ± 5 | Velocidade de elevação e de abaixamento (eixo Y) | Ajustável a 0-60 m/min |
| Aceleração de elevação e de abaixamento (eixo Y) | Ajustável a 0-0,5 m/s2 | Dispositivo de detecção de carga 1 | detecção de sensor fotoelétrico |
| Dispositivo de detecção de carga 2 | Limite mecânico e eléctrico | Tipo de garfo de carga | Forquilho de pinça única/dobrada, suave e sem agitação, personalizado |
| Modo de posicionamento do garfo de carga | Comutadores e codificadores de proximidade | Precisão de posicionamento do eixo Z do garfo de carga ((mm)) | ± 5 |
| Velocidade de extensão do garfo de carga | 40m/min | Tempo de ciclismo do carregador (sec) | Cerca de 10 segundos. |
| Dispositivo antiderrapante de carga | - Sim, sim. | ||
| Destacar | Sistema automático de estantes para paletes de 3500 kg,Sistema automático de armazenagem de estantes de empilhadeira ASRS,Sistema automático de prateleiras para paletes de coluna dupla |
||
Descrição de produto
AS-RS Empilhadeira com dupla coluna para 3500 kg de paletes Sistema automático de estantes padrão europeu
| - Não, não. | Descrições | Especificações | ||
| 1 | Tipo ((Coluna única ou dupla) | Personalizado | ||
| 2 | Capacidade de carga nominal ((kg) | 3500 kg | ||
| 3 | Altura total das prateleiras (mm) | Personalizado | ||
| 4 | Altura total do equipamento, incluindo trilhos superiores e suportes (mm) | Personalizado | ||
| 5 | Superfície superior do feixe superior ((mm) | Personalizado | ||
| 6 | Dimensão da carga (L*W*H) (mm) | Personalizado | ||
| 7 | Capacidade de carga ((Kg) | Personalizado | ||
| 8 | Altura de elevação (mm) | Personalizado | ||
| 9 | Viagem horizontal | Tipo de motor de viagem | Motor de frequência variável (VFD) | |
| Método de travagem | Controle do conversor de frequência e travagem eletromagnética | |||
| Potência do motor de viagem ((Kw) | Personalizado | |||
| Modo de posicionamento ((Eixo X) | Posicionamento a laser | |||
| Precisão de posicionamento do eixo X ((mm)) | ± 5 | |||
| Sem carga | Velocidade | 160 m/min | ||
| aceleração | Ajustável a 0-0,5 m/s2 | |||
| Carregado | Velocidade | 160 m/min | ||
| aceleração | Ajustável a 0-0,5 m/s2 | |||
| 10 | Elevação e abaixamento | Modo de elevação e de abaixamento | O motor de redução impulsiona o tambor, que impulsiona a corda de aço | |
| Método de travagem | Controle do conversor de frequência e travagem eletromagnética | |||
| Potência do motor de elevação e de abaixamento (KW) | Personalizado | |||
| Dispositivo de detecção de carga | Detecção de sensores fotoeléctricos | - Sim, sim. | ||
| Limite mecânico e eléctrico | - Sim, sim. | |||
| Outros | Detecção de aparência de carga, alcance de detecção superior a 20 mm | |||
| Modo de posicionamento ((Eixo Y) | Código de barras ou posicionamento do código QR | |||
| Precisão de posicionamento do eixo Y ((mm)) | ± 5 | |||
| Sem carga | Velocidade | 60 m/min | ||
| aceleração | 0.5 m/s2 | |||
| Carregado | Velocidade | 60 m/min | ||
| aceleração | Ajustável a 0-0,3 m/s2 | |||
| 11 | Forquilha de carga | Tipo | Forquilho de pinça simples/dobro personalizado, suave e sem agitação | |
| Modo de posicionamento | Comutadores e codificadores de proximidade | |||
| Precisão de posicionamento do eixo Z ((mm) | ± 5 | |||
| Velocidade de extensão do garfo | 40 m/min | |||
| Tempo de ciclismo (Sec) | 10s | |||
| Dispositivo antiderrapante de carga | - Sim, sim. | |||
| Potência do motor ((KW) | Personalizado | |||
| 12 | Dispositivo de instalação e função | Função de alarme de avaria | - Sim, sim. | |
| Função de autodiagnóstico por falha | - Sim, sim. | |||
| Função de desaceleração da travagem no eixo X | - Sim, sim. | |||
| Dispositivo de travagem do eixo X | - Sim, sim. | |||
| Sistema de travagem de segurança do eixo X | - Sim, sim. | |||
| Função de desaceleração da travagem no eixo Y | - Sim, sim. | |||
| Dispositivo de travagem do eixo Y | - Sim, sim. | |||
| Dispositivo de detecção de tensão de corda de aço no eixo Y | - Sim, sim. | |||
| Sistema de prevenção de quedas por excesso de velocidade no eixo Y | - Sim, sim. | |||
| Dispositivo anti-impacto para trilhos superiores e trilhos de terra | - Sim, sim. | |||
| Dispositivo anti-entrada de pessoal (cercas) | - Sim, sim. | |||
| Dispositivo de parada de emergência na máquina | - Sim, sim. | |||
| Paragem de emergência superior e terminal | - Sim, sim. | |||
| Paragem de emergência do bloqueio eletromecânico da porta de segurança | - Sim, sim. | |||
| distâncias de segurança | Existe uma distância segura do travão mecânico nos eixos X, Y e Z. | |||
| 13 | Anti-interferência e outras funções | Sem fio | Todos os cabos usam um 128P ou uma malha de cobre superior proteção de camada | |
| Muitos empilhadores trabalham ao mesmo tempo | Usando filtros, para filtrar os harmônicos | |||
| Outros | Instalar anéis magnéticos abaixo do conversor, para melhorar a capacidade anti-interferência | |||
| Função de correção de autoaprendizagem (debug manual) para inclinação parcial das prateleiras | Os eixos X, Y, Z todos usam posicionamento a laser ou codificador, de modo que o desvio pode ser corrigido ajustando manualmente os parâmetros | |||
| Controle de velocidade | S-Curve, de modo a fazer as alterações de velocidade do guindaste em empilhadeira não só suave durante o processo de aceleração e desaceleração, mas também equilibrar as alterações de aceleração e desaceleração |
|||
| Função de protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. | |||
| Função anti-caída da placa superior do garfo de carga | - Sim, sim. | |||
| (Inventário) Função de detecção de localização | - Sim, sim. | |||
| Função de detecção de limite | - Sim, sim. | |||
| 14 | Comunicação | Comunicação óptica infravermelha | ||
| 15 | Indicadores de parâmetros de comunicação infravermelhos | Equipados com um dispositivo auxiliar interno de calibração a laser, em paralelo com o eixo óptico, sem interferência da superfície refletora | ||
| Escala de trabalho: 100-120000 mm | ||||
| Fonte de luz: laser, infravermelho | ||||
| Frequência:F3 | ||||
| Ângulo de abertura efetivo do transmissor:1° | ||||
| Velocidade de transmissão: 100M bit/s | ||||
| Tipo de interface:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe através de PROFINET | ||||
| 16 | Comunicar com o WMS | Ethernet | ||
| 17 | Função de bloqueio com transportador | Interligação entre desenvolvimento externo e redes de programas | ||
| 18 | Método de controlo | SIMENS PLC | ||
| 19 | Língua HMI | Chinês | ||
| 20 | Tipo de trabalho | De papel ou de cartão | ||
| 21 | Fornecimento de energia | AC 380V / 50Hz, 3 fios de fase 4, no trilho superior e no corredor, | ||
| 22 | Ruído (alta velocidade) | Menos de 80 dB | ||
![]()
Ferrovias de transição para estacionamento
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados


