-
Sistema automatizado de armazenagem
-
Sistemas de equipamento de armazém
-
Sistemas de software de armazém
-
máquinas de empacotamento do alimento
-
Integração de automação robótica
-
Máquina de empacotamento química
-
Máquinas de automação industrial
-
Sensores de visão por máquina
-
Peças sobressalentes elétricas industriais
-
Máquina automática da transformação de produtos alimentares
-
Armazém de cadeia de frio
Redutor planetário de engrenagem reta série ZPLE para equipamentos elétricos industriais

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Redutor de engrenagem reta da série ZPLE | Materiais | Estrutura totalmente metálica com liga de alumínio e aço |
---|---|---|---|
Aplicação | Equipamento elétrico industrial | Disposição de engrenagens | Redutor de engrenagem reta |
Destacar | Redutor planetário série ZPLE,Redutor planetário da engrenagem reta,Equipamento elétrico industrial Redutor planetário |
Spur Gear Redutor Planetário Série ZPLE Servo Motor de Combinação para Várias Aplicações
Descrição do produto:
O redutor é um componente independente composto por uma transmissão de engrenagem, uma transmissão de minhoca e uma transmissão de minhoca de engrenagem, encerrados numa camada rígida,com um comprimento de 80 mm ou mais, mas não superior a 80 mm,.
As caixas de engrenagens são tipicamente utilizadas para equipamentos de transmissão de baixa velocidade e alto binário.a potência dos motores eléctricosUma caixa de velocidades normal também possui vários pares de engrenagens com o mesmo princípio para alcançar o efeito de desaceleração desejado.A relação do número de dentes entre o engrenagem grande e o engrenagem pequena é a relação de transmissão.
Os redutores de engrenagens apresentam as características de um pequeno volume e de uma grande transmissão de binário.com uma ampla gama de combinações de motoresA relação de transmissão é finamente graduada para satisfazer diferentes condições de funcionamento e alcançar a integração eletromecânica.O redutor de engrenagens tem alta eficiência de transmissão, baixo consumo de energia e desempenho superior.
Características:
1. Adotar transmissão de engrenagem dentada reta, através de tratamento de carburizante e apagamento, tratamento de modificação do perfil dentário, garantir operação suave, baixo ruído;
2Estrutura simples, produção em massa e tempo de entrega rápido e desempenho de alto custo;
3. Redutor tem uma gama completa, que pode atender às necessidades da maioria dos redutores no mercado
Parâmetros técnicos:
Modelo | Unidade | ZPLE060 | ZPT090 | ZPLE120 | Relação | Estágio |
Potência nominal Torque | N.m | 16.5 | 60 | 148 | 3 | 1 |
27 | 86 | 222 | 4 | |||
27 | 94.5 | 235 | 5 | |||
19.5 | 64 | 158 | 7 | |||
8.5 | 39.5 | 93 | 10 | |||
96 | 250 | 12 | 2 | |||
96 | 250 | 15 | ||||
30 | 96 | 250 | 16 | |||
30 | 96 | 250 | 20 | |||
33 | 105.5 | 264 | 25 | |||
30 | 96 | 250 | 28 | |||
33 | 105.5 | 264 | 35 | |||
30 | 96 | 250 | 40 | |||
33 | 105.5 | 264 | 50 | |||
21.5 | 71.5 | 177 | 70 | |||
37.5 | 120 | 310 | 64 | 3 | ||
37.5 | 120 | 310 | 80 | |||
37.5 | 120 | 310 | 100 | |||
41 | 132.5 | 329 | 125 | |||
37.5 | 120 | 310 | 140 | |||
41 | 132.5 | 329 | 175 | |||
37.5 | 120 | 310 | 200 | |||
41 | 132.5 | 329 | 250 | |||
37.5 | 120 | 310 | 280 | |||
41 | 132.5 | 329 | 350 | |||
Torque de paragem de emergência | N.m | 2 vezes o binário de saída nominal | ||||
Velocidade de entrada normal | r/m | 3000 | 3000 | 2000 | ||
Velocidade máxima de entrada | r/m | 6000 | 6000 | 3500 | ||
Força radial máxima | N | 170 | 1020 | 2230 | ||
Força axial máxima | N | 120 | 850 | 1550 | ||
Eficiência | % | Solteiro (~97%) | Duplo ((95%) | |||
Duração média da vida | h | 20000 | ||||
Peso | Quilos | 2.2 | 4.7 | 11.5 | 1 | |
2.5 | 5.3 | 13.5 | 2 | |||
2.8 | 5.9 | 15.7 | 3 |
Modelo | Unidade | ZPLE060 | ZPT090 | ZPLE120 | Relação | Estágio |
Momento de inércia | kgcm2 | 0.107 | 0.4 | 1.65 | 3 | 1 |
0.094 | 0.309 | 1.22 | 4 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 5 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 7 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 10 | |||
0.4 | 1.65 | 12 | 2 | |||
0.309 | 1.65 | 15 | ||||
0.094 | 0.291 | 1.22 | 16 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 20 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 25 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 28 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 35 | |||
0.091 | 0.2835 | 1.11 | 40 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 50 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 70 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 64 | 3 | ||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 80 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 100 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 125 | |||
0.091 | 0.291 | 1.13 | 140 | |||
0.091 | 0.291 | 1.13 | 175 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 200 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 250 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 280 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 350 | |||
Ruído | dB | 60 | 65 | 68 | ||
Lubrificante | Lubrificação com graxa sintética | |||||
Níveis de protecção |
IP65 |