Spur Gear Redutor Planetário SERIE PLE Motor de Marcas Diferentes

Lugar de origem China
Marca CLX
Certificação N/A
Número do modelo PLE160

Contacte-me para amostras grátis e vales.

Whatsapp:0086 18588475571

bate-papo: 0086 18588475571

skype: sales10@aixton.com

Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.

x
Detalhes do produto
Nome do produto Redutor de engrenagem reta da série PLE Materiais Estrutura totalmente metálica com liga de alumínio e aço
Aplicação Equipamento elétrico industrial Disposição de engrenagens Redutor de engrenagem reta
Destacar

Redutor planetário de engrenagem

,

Série PLE de redutores planetários

,

Redutor de engrenagens retas planetárias

Deixe um recado
Descrição de produto

Descrição do produto:

O redutor é um componente independente composto por uma transmissão de engrenagem, uma transmissão de minhoca e uma transmissão de minhoca de engrenagem, encerrados numa camada rígida,com um comprimento de 80 mm ou mais, mas não superior a 80 mm,.

 

As caixas de engrenagens são tipicamente utilizadas para equipamentos de transmissão de baixa velocidade e alto binário.a potência dos motores eléctricosUma caixa de velocidades normal também possui vários pares de engrenagens com o mesmo princípio para alcançar o efeito de desaceleração desejado.A relação do número de dentes entre o engrenagem grande e o engrenagem pequena é a relação de transmissão.

 

Straight Gear Planetary Reducer ZPT Series matching different brands Motor for Chinese and Overseas Manufacturer 0

Os redutores de engrenagens apresentam as características de um pequeno volume e de uma grande transmissão de binário.com uma ampla gama de combinações de motoresA relação de transmissão é finamente graduada para satisfazer diferentes condições de funcionamento e alcançar a integração eletromecânica.O redutor de engrenagens tem alta eficiência de transmissão, baixo consumo de energia e desempenho superior.

 

Características:

1. Adotar transmissão de engrenagem dentada reta, através de tratamento de carburizante e apagamento, tratamento de modificação do perfil dentário, garantir operação suave, baixo ruído;

2Estrutura simples, produção em massa e tempo de entrega rápido e desempenho de alto custo;

3. Redutor tem uma gama completa, que pode atender às necessidades da maioria dos redutores no mercado

Parâmetros técnicos:

 

Modelo Unidade PLE60 PLE80 PLE090 PLE120 PLE160 Relação Estágio
Potência nominal Torque N.m 16.5 60 60 148 310 3 1
27 86 86 222 605 4
27 94.5 94.5 235 420 5
19.5 64 64 158 270 7/8
8.5 39.5 39.5 93   10
  96 96 250 680 12 2
  96 96 250   15
30 96 96 250 680 16
30 96 96 250 680 20
33 105.5 105.5 264 460 25
30 96 96 250 680 28/32
33 105.5 105.5 264   35
30 96 96 250 460 40
33 105.5 105.5 264 310 50/64
21.5 71.5 71.5 177   70
37.5 120 120 310 900 64 3
37.5 120 120 310 900 80
37.5 120 120 310 900 100
41 132.5 132.5 329 580 125
37.5 120 120 310 580 140/160
41 132.5 132.5 329   175
37.5 120 120 310 580 200
41 132.5 132.5 329 900 250/256
37.5 120 120 310 580 280/320
41 132.5 132.5 329 400 350/512
Torque de paragem de emergência N.m 2 vezes o binário de saída nominal
Velocidade de entrada normal r/m 3000 3000 3000 2000 2000    
Velocidade máxima de entrada r/m 6000 6000 6000 3500 3500    
Força radial máxima N 170 1020 1020 2230 3200    
Força axial máxima N 120 850 850 1550 3000    
Eficiência % Solteiro (~97%) Duplo ((95%)  
Duração média da vida h 20000  
Peso Quilos 1.4 3.7 4.7 6.9 19   1
1.6 4.2 5.3 8.9 25   2
1.8 4.7 5.9 11.2 31   3

 

 

Modelo Unidade PLE60 PLE80 PLE090 PLE120 PLE160 Relação Estágio
Momento de inércia kgcm2 0.107 0.4 0.4 1.65 4.13 3 1
0.094 0.309 0.309 1.22 5.15 4
0.092 0.291 0.291 1.15 4.93 5
0.091 0.285 0.285 1.13 4.84 7/8
0.091 0.283 0.283 1.11   10
  0.4 0.4 1.65 6.13 12 2
  0.309 0.309 1.65   15
0.094 0.291 0.291 1.22 5.15 16
0.092 0.291 0.291 1.15 4.93 20
0.092 0.291 0.291 1.15 4.93 25
0.091 0.285 0.285 1.13 4.84 28/32
0.091 0.285 0.285 1.13   35
0.091 0.2835 0.2835 1.11 4.84 40
0.091 0.2835 0.2835 1.11   50
0.091 0.283 0.283 1.11 4.84 70/64
0.092 0.291 0.291 1.15 4.93 64 3
0.092 0.291 0.291 1.15 4.93 80
0.092 0.291 0.291 1.15 4.93 100
0.092 0.291 0.291 1.15 4.84 125
0.091 0.291 0.291 1.13 4.84 140/160
0.091 0.291 0.291 1.13   175
0.091 0.283 0.283 1.11 4.84 200
0.091 0.283 0.283 1.11 4.84 250/256
0.091 0.283 0.283 1.11 4.84 280/320
0.091 0.283 0.283 1.11 4.84 350/512
Ruído dB 60 65 68 68 70    
Lubrificante   Lubrificação com graxa sintética
Níveis de protecção   IP65

 

 

Spur Gear Redutor Planetário SERIE PLE Motor de Marcas Diferentes 1