Todos os Produtos
-
Sistema automatizado de armazenagem
-
Sistemas de equipamento de armazém
-
Sistemas de software de armazém
-
máquinas de empacotamento do alimento
-
Integração de automação robótica
-
Máquina de empacotamento química
-
Máquinas de automação industrial
-
Sensores de visão por máquina
-
Peças sobressalentes elétricas industriais
-
Máquina automática da transformação de produtos alimentares
-
Armazém de cadeia de frio
Carga máxima latente 1000kg AGV Robô para sistema de armazém Código QR Navegação visual

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Dimensões do produto | 950*840*295 mm | Diâmetro de rotação | 1180mm |
---|---|---|---|
Altura de elevação | 60 mm | Altura do espaço livre do solo | 25 mm |
Dimensões dos paletes de elevação | 720*720 mm | Método de levantamento | Eletrodomésticos |
Peso da máquina | 200 kg | Capacidade de carga | 1000 kg |
Exibição LCD | - Sim, sim. | Ecrã táctil | - Sim, sim. |
Navegação | Código QR Visual | Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac |
Acionamento | Diferentes tipos de unidades | Velocidade máxima de funcionamento | 1.5m/s |
Max. Aceleração operacional | 1 m/s2 | Precisão de posição de parada | ± 10 mm |
Precisão do ângulo de parada | ±1° | Capacidade de escalada | 3°/5% |
Altura de travessia de obstáculos | 10 mm | Método para evitar obstáculos | Laser dianteiro + laser traseiro |
Detecção anti-colisão | Detecção da faixa de protecção sensível à pressão dianteira/atrás | Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás |
Alarme de som e luz | - Sim, sim. | Tipo de bateria | bateria de lítio ternária do polímero |
Capacidade da bateria | 48V51Ah | Tempo de funcionamento | > 8h |
Tempo de carregamento | < 2h | Modo de carregamento | Automático/Manual |
Duração da bateria | 1500 ciclos | Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C |
Temperatura de carga | 0℃-45℃ | Umidade de funcionamento | 10%~90% |
Destacar | Sistema de Armazém Robô AGV,Carga 1000 kg Veículos guiados automaticamente,Código QR Navegação Visual Robô AGV |
Descrição de produto
Modelo # CLX-RTA-C060 | ||
Fundamentos | Dimensões do produto | 950*840*295 mm |
Diâmetro de rotação | 1180 | |
Altura de elevação | 60 mm | |
Altura do espaço livre do solo | 25 mm | |
Dimensões dos paletes de elevação | 720*720 mm | |
Método de elevação | Eletrodomésticos | |
Peso líquido | 200 kg | |
Capacidade de carga | 1000 kg | |
Exibição LCD | - Sim, sim. | |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
Navegação | Visível (código QR) | |
Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac | |
Acionamento | Dispositivo diferencial | |
Desempenho | Velocidade máxima de funcionamento | 1.5m/s |
Max. Aceleração operacional | 1 m/s2 | |
Precisão de posição de parada | ± 10 mm | |
Precisão do ângulo de parada | ± 1° | |
Capacidade de escalar | 3°/5% | |
Altura de travessia de obstáculos | 10 mm | |
Evitar obstáculos | Método para evitar obstáculos | Laser dianteiro + laser traseiro |
Detecção de barra anti-colisão | Detecção da faixa de proteção sensível à pressão dianteira/atrás | |
Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás | |
Alarme de som e luz | - Sim, sim. | |
Bateria | Bateria | Bateria de lítio de polímero ternário |
Capacidade da bateria | 48V51Ah | |
Tempo de operação | > 8h | |
Tempo de carregamento | < 2h | |
Modo de carga | Automático/manual | |
Duração da bateria | 1500 ciclos | |
Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C | |
Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% |
AGV usado no fabricante de eletrodomésticos Midea Factory
Produtos recomendados