Todos os Produtos
-
Sistema automatizado de armazenagem
-
Sistemas de equipamento de armazém
-
Sistemas de software de armazém
-
máquinas de empacotamento do alimento
-
Integração de automação robótica
-
Máquina de empacotamento química
-
Máquinas de automação industrial
-
Sensores de visão por máquina
-
Peças sobressalentes elétricas industriais
-
Máquina automática da transformação de produtos alimentares
-
Armazém de cadeia de frio
Sistemas de equipamento hidráulico de armazém AGV Robô Carga máxima latente 2000kg Elevação
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | CLX |
| Certificação | N/A |
| Número do modelo | Classificação do equipamento |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixas de contraplacado padrão de exportação, 1pcs/caixote |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 30 PCes/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Dimensões do produto | 1700*1200*300 mm | Diâmetro de rotação | 1950mm |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação | 100 mm | Altura do espaço livre do solo | 25 mm |
| Dimensões dos paletes de elevação | 1450*1000 mm | Método de levantamento | Máquinas hidráulicas |
| Peso da máquina | 420kg | Capacidade de carga | 2000 kg |
| Exibição LCD | - Sim, sim. | Ecrã táctil | - Sim, sim. |
| Navegação | Código QR Visual | Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac |
| Acionamento | Diferentes tipos de unidades | Velocidade máxima de funcionamento | 1.2m/s |
| Max. Aceleração operacional | 1 m/s2 | Precisão de posição de parada | ± 10 mm |
| Precisão do ângulo de parada | ±1° | Capacidade de escalada | 3°/5% |
| Altura de travessia de obstáculos | 10 mm | Método para evitar obstáculos | Laser dianteiro + laser traseiro + esquerda e direita |
| Detecção anti-colisão | Detecção da faixa de protecção sensível à pressão dianteira/atrás | Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás |
| Alarme de som e luz | - Sim, sim. | Tipo de bateria | bateria de lítio ternária do polímero |
| Capacidade da bateria | 48V51Ah | Tempo de funcionamento | > 8h |
| Tempo de carregamento | < 2h | Modo de carregamento | Automático/Manual |
| Duração da bateria | 1500 ciclos | Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C |
| Temperatura de carga | 0℃-45℃ | Umidade de funcionamento | 10%~90% |
| Destacar | Sistemas de Equipamento de Armazém Robô AGV,Sistemas hidráulicos de equipamento de armazém,Robô AGV de depósito rotativo 360 |
||
Descrição de produto
Carga máxima latente 2000kg Levantamento e 360 AGV rotativo para sistema de armazém QR Code Navegação visual
| Modelo # CLX-RTA-C200 | ||
|
|
||
| Fundamentos | Dimensões do produto | 1700*1200*300 mm |
| Diâmetro de rotação | 1950 mm | |
| Altura de elevação | 100 mm | |
| Altura do espaço livre do solo | 25 mm | |
| Dimensões dos paletes de elevação | 1450*1000 mm | |
| Método de elevação | Hidráulico | |
| Peso líquido | 420 kg | |
| Capacidade de carga | 2000 kg | |
| Exibição LCD | - Sim, sim. | |
| Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
| Navegação | Visível (código QR) | |
| Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac | |
| Acionamento | Dispositivo diferencial | |
| Desempenho | Velocidade máxima de funcionamento | 1.2m/s |
| Max. Aceleração operacional | 1 m/s2 | |
| Precisão de posição de parada | ± 10 mm | |
| Precisão do ângulo de parada | ± 1° | |
| Capacidade de escalar | 3°/5% | |
| Altura de travessia de obstáculos | 10 mm | |
| Evitar obstáculos | Método para evitar obstáculos | Laser dianteiro + laser traseiro + esquerdo e direito |
| Detecção de barra anti-colisão | Detecção da faixa de proteção sensível à pressão dianteira/atrás | |
| Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás | |
| Alarme de som e luz | - Sim, sim. | |
| Bateria | Bateria | Bateria de lítio de polímero ternário |
| Capacidade da bateria | 48V51Ah | |
| Tempo de operação | > 8h | |
| Tempo de carregamento | < 2h | |
| Modo de carga | Automático/manual | |
| Duração da bateria | 1500 ciclos | |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C |
| Temperatura de carga | 0°C a 45°C | |
| Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | |
![]()
![]()
AGV usado no fabricante de eletrodomésticos Midea Factory
![]()
![]()
Produtos recomendados


