Todos os Produtos
-
Sistema automatizado de armazenagem
-
Sistemas de equipamento de armazém
-
Sistemas de software de armazém
-
máquinas de empacotamento do alimento
-
Integração de automação robótica
-
Máquina de empacotamento química
-
Máquinas de automação industrial
-
Sensores de visão por máquina
-
Peças sobressalentes elétricas industriais
-
Máquina automática da transformação de produtos alimentares
-
Armazém de cadeia de frio
Altura máxima de elevação latente 600 kg Sistemas de equipamento de armazém AMR Código QR Visual
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | CLX |
| Certificação | N/A |
| Número do modelo | Classificação de equipamento |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixas de contraplacado padrão de exportação, 1pcs/caixote |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 30 PCes/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Dimensões do produto | 990*630*250 mm | Diâmetro de rotação | 990 mm |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação | 70 mm | Altura do espaço livre do solo | 20 mm |
| Dimensões dos paletes de elevação | 900*550mm | Método de levantamento | Eletrodomésticos |
| Peso da máquina | 160 kg | Capacidade de carga | 600 kg |
| Exibição LCD | - Sim, sim. | Ecrã táctil | - Sim, sim. |
| Navegação | Código QR Visual | Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac |
| Acionamento | Diferentes tipos de unidades | Velocidade máxima de funcionamento | 2.0m/s |
| Max. Aceleração operacional | 1 m/s2 | Precisão de posição de parada | ± 10 mm |
| Precisão do ângulo de parada | ±1° | Capacidade de escalada | 3°/5% |
| Altura de travessia de obstáculos | 10 mm | Método para evitar obstáculos | Laser frontal |
| Detecção anti-colisão | Detecção da faixa de protecção sensível à pressão dianteira/atrás | Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás |
| Alarme de som e luz | - Sim, sim. | Tipo de bateria | Bateria de lítio de polímero ternário/bateria de lítio de fosfato de ferro |
| Capacidade da bateria | 48V36Ah | Tempo de funcionamento | > 8h |
| Tempo de carregamento | < 2h | Modo de carregamento | Automático/Manual |
| Duração da bateria | 1000/1500 ciclos | Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C |
| Temperatura de carga | 0℃-45℃ | Umidade de funcionamento | 10%~90% |
| Destacar | Sistemas de equipamento de armazém de AMR,Código QR Navegação Visual Robô AMR,600 kg Sistemas de equipamento de armazém |
||
Descrição de produto
| Modelo # CLX-RTA-C060 | ||
| Fundamentos | Dimensões do produto | 990*630*250 mm |
| Diâmetro de rotação | 990 mm | |
| Altura de elevação | 70 mm | |
| Altura do espaço livre do solo | 20 mm | |
| Dimensões dos paletes de elevação | 900*550 mm | |
| Método de elevação | Eletrodomésticos | |
| Peso líquido | 160 kg | |
| Capacidade de carga | 600 kg | |
| Exibição LCD | - Sim, sim. | |
| Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
| Navegação | Visível (código QR) | |
| Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac | |
| Acionamento | Dispositivo diferencial | |
| Desempenho | Velocidade máxima de funcionamento | 2.0m/s |
| Max. Aceleração operacional | 1 m/s2 | |
| Precisão de posição de parada | ± 10 mm | |
| Precisão do ângulo de parada | ± 1° | |
| Capacidade de escalar | 3°/5% | |
| Altura de travessia de obstáculos | 10 mm | |
| Evitar obstáculos | Método para evitar obstáculos | Laser frontal |
| Detecção de barra anti-colisão | Detecção da faixa de proteção sensível à pressão dianteira/atrás | |
| Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás | |
| Alarme de som e luz | - Sim, sim. | |
| Bateria | Bateria | Bateria de lítio de polímero ternário/bateria de lítio fosfato de ferro |
| Capacidade da bateria | 48V36Ah | |
| Tempo de operação | >8h | |
| Tempo de carregamento | - Não.2 horas | |
| Modo de carga | Automático/manual | |
| Duração da bateria | 1000/1500 ciclos | |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento | - 10°C- 50°C |
| Temperatura de carga | 0°C- 45°C | |
| Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | |
![]()
![]()
Produtos recomendados


