Todos os Produtos
-
Sistema automatizado de armazenagem
-
Sistemas de equipamento de armazém
-
Sistemas de software de armazém
-
máquinas de empacotamento do alimento
-
Integração de automação robótica
-
Máquina de empacotamento química
-
Máquinas de automação industrial
-
Sensores de visão por máquina
-
Peças sobressalentes elétricas industriais
-
Máquina automática da transformação de produtos alimentares
-
Armazém de cadeia de frio
Sistema de armazém Robôs móveis autônomos AMR CLX-G010-C
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | CLX |
| Certificação | N/A |
| Número do modelo | Classificação de equipamento |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixas de contraplacado padrão de exportação, 1pcs/caixote |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 30 PCes/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Resistência à antimicrobiana | Robô móvel autônomo | Navegação | Laser SLAM / Visual (código QR) |
|---|---|---|---|
| Dimensões do produto | 990*890*902mm | Tipo móvel | De rolos simples |
| Diâmetro de rotação | 1350 mm | Peso da máquina | 220 kg |
| Capacidade de carga | 100 kg | Exibição LCD | - Sim, sim. |
| Ecrã táctil | - Sim, sim. | Velocidade dos rolos | 0-0,23 m/s |
| Altura do solo do rolo | 790 mm | Velocidade operacional nominal carga W/O | 2.0m/s |
| Aceleração operacional nominal carga W/O | 1.0m/s2 | Precisão da posição de parada (mm) | ± 5 |
| Precisão do ângulo de parada | ±1° | Capacidade de escalada | 3°/5% |
| Direção móvel | Para a frente / para trás + Rotação + deriva | Evitar obstáculos | Laser para a frente / para trás |
| Detecção de barra anti-colisão | Detecção da faixa de protecção sensível à pressão dianteira/atrás | Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás |
| Inspeção de carga | - Sim, sim. | Alarme de som e luz | - Sim, sim. |
| Bateria | Bateria de lítio de polímero ternário/bateria de lítio de fosfato de ferro | Capacidade da bateria | 48V36Ah |
| Tempo de funcionamento | > 8h | Tempo de carregamento | < 1,5h |
| Modo de carregamento | Automático/Manual | Duração da bateria | 1000/1500 ciclos |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C | Temperatura de carga | 0℃-45℃ |
| Umidade de funcionamento | 10%~90% | Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac |
| Destacar | Robôs móveis autônomos,Sistema de Armazém Robôs Móveis Autônomos,Resistência antimicrobiana no armazém |
||
Descrição de produto
CLX-G010-C Sistema de Equipamento de Armazém Robôs Móveis Autônomos AMR Frente/Retro Navegação Laser SLAM/Visual (Código QR)
| Modelo # CLX-G010-C | ||
| Fundamentos | Navegação | Laser SLAM / Visual (código QR) |
| Dimensões do produto | 990*890*902 mm | |
| Tipo móvel | De rolos únicos, ajustáveis em altura | |
| Diâmetro de rotação | 1350 mm | |
| Peso líquido | 220 kg | |
| Capacidade de carga | 100 kg | |
| Exibição LCD | - Sim, sim. | |
| Ecrã de Toque | - Sim, sim. | |
| Trabalho em rolos | Velocidade de operação | 0-0,23 m/s |
| Altura do espaço livre do solo | 790 mm | |
| Desempenho | Velocidade operacional nominal sem carga | 2.0m/s |
| Aceleração operacional nominal carga W/O | 1.0m/s2 | |
| Precisão da posição de parada ((mm) | ± 5 | |
| Precisão do ângulo de parada | ± 1° | |
| Capacidade de escalar | 3°/5% | |
| Direção móvel | Para a frente / para trás + Rotação + deriva da curva | |
| Tratamento seguro | Evitar obstáculos | Laser para a frente / para trás |
| Detecção de barra anti-colisão | Detecção da faixa de proteção sensível à pressão dianteira/atrás | |
| Botão Parar | Botão de travagem de emergência dianteiro/atrás | |
| Inspecção de carga | - Sim, sim. | |
| Alarme de som e luz | - Sim, sim. | |
| Bateria | Bateria | Bateria de lítio de polímero ternário/bateria de lítio fosfato de ferro |
| Capacidade da bateria | 48V36Ah | |
| Tempo de operação | >8h | |
| Tempo de carregamento | < 1.5h | |
| Modo de carga | Automático/manual | |
| Duração da bateria | 1000/1500 ciclos | |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento | 0°C- 50°C |
| Temperatura de carga | 0°C- 45°C | |
| Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | |
| Modo de comunicação | 802.11b/g/n/ac | |
![]()
![]()
Produtos recomendados


